全国服务热线:

0519-86571068

0519-87882288

无芯感应电炉化铜化铝

无芯电炉熔化有色合金用耐火材料

 

 

应用部位  产品名称  化学分析(%) 密度 ***高使用温度
Al2O3 % SiO2 % Cr2O3 % g/cm3 Max. Temp. oC
 炉盖  RS CAST 800A 52.8 40.2   2.28 1650
 熔化铜、铝等有色合金  RS DRY-RAM 101 0.4 99.2   2.15 1650
 RS DRY-RAM 422Cu   94.1   2.22 1620
 RS DRY-RAM 723A 76.6 14.3 4.1(SiC) 2.56 1550
 RS DRY-RAM 751A 82.8 9.4   2.93 1500
 RS DRY-RAM 702A 77.5 9.2 4.1(SiC) 2.66 1050
 RS DRY-RAM 707A 91.5 0.5   2.89 1050
 炉嘴  RS LOW-CAST 834A 80 13.1   2.64 1700
 RS LOW-CAST 862A 66.6 26.8   2.63 1700
 RS PLASTIC 92CR 74.2 11.2 3.7 2.93 1750
 线圈浆料  RS COIL-GROUT 502A 86 4.9   2.71 1650
 RS COIL-GROUT 506A 87.4 4.6   2.72 1650
 RS COIL- CAST 588A 95.8 0.5   2.86 1815
 炉体结构件  RS LOW-CAST 884A 80 13.1   2.64 1700
 RS LOW-CAST 862A 66.6 26.8   2.63 1700
 RS LOW-CAST 869A 70.2 27.4   2.65 1700
 修补用料  RS PLASTIC 92CR 74.2 11.2 3.7 2.93 1750
 RS PLASTIC 96A 67.6 25.4   2.65 1650
 滑动及绝缘层  RS MICA         900
 RS Ceramic Cloth        

1200